根据《天津市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(津政发〔2019〕7号)有关规定,现将所管理企业2021年工资分配信息披露如下:
企业 名称 | 工资总额清算数(万元) | 职工人数(人) | 职工年平均工资(万元) | 备注 |
天津工业大学资产经营有限公司 | 0 | 0 | 0 |
|
天津工大泮缘科技咨询服务有限责任公司 | 83 | 21 | 4 |
|
天津工大航泰复合材料有限公司 | 1559.14 | 191 | 8.16 |
|
经营性资产管理委员会办公室
2022年9月28日
根据《天津市人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》(津政发〔2019〕7号)有关规定,现将所管理企业2021年工资分配信息披露如下:
企业 名称 | 工资总额清算数(万元) | 职工人数(人) | 职工年平均工资(万元) | 备注 |
天津工业大学资产经营有限公司 | 0 | 0 | 0 |
|
天津工大泮缘科技咨询服务有限责任公司 | 83 | 21 | 4 |
|
天津工大航泰复合材料有限公司 | 1559.14 | 191 | 8.16 |
|
经营性资产管理委员会办公室
2022年9月28日